服務熱線
15623758226
分類:
根據(jù)集落刺激因子的作用范圍,分別命名為:
粒細胞CSF(G-CSF);
巨噬細胞CSF(M-CSF);
粒細胞和巨噬細胞CSF(GM-CSF);
多能集落刺激因子(multi-CSF, 又稱IL-3)。
廣義上,凡是刺激造血的細胞因子都可統(tǒng)稱為CSF,例如刺激紅細胞的紅細胞生成素(erythropoictin, EPO)、刺激造血干細胞的干細胞因子(stem cellfactor, SCF)、刺激胚胎干細胞的白血病抑制因子(leukemia inhibitory factor, LIF)、以及刺激血小板的血小板生成素(thrombopoietin)等均有集落刺激活性。
細胞因子 | 別名 | 來源細胞 | 效應 |
Multi-CSF | IL-3 | 活化的T細胞 | 刺激皮膚上皮細胞、CD4-CD8-TCR αβ細胞、肥大細胞、嗜堿性粒細胞的增殖,組織肥大細胞發(fā)生程序性細胞死亡。 |
GM-CSF | CSF-2 | 巨噬細胞,T細胞,肥大細胞,自然殺傷細胞,內(nèi)皮細胞和成纖維細胞 | 刺激粒細胞,巨噬細胞集落形成;促進造血、嗜酸細胞增多;降低血清膽固醇;治療髓樣細胞增殖綜合癥。 |
G-CSF | CSF-3 | 活化的單核細胞和巨噬細胞 | 刺激中性粒細胞系造血細胞的增殖、分化和活化;提高中性粒細胞的吞噬功能,促進超氧化物的產(chǎn)生和堿性磷酸酶的合成。 |
M-CSF | CSF-1 | 巨噬細胞 | 刺激巨噬細胞集落、刺激粒細胞功能,降低血膽固醇;促進單核-吞噬細胞包括破骨細胞在內(nèi)的細胞的存活、增殖和活化;作為炎癥反應中的介質(zhì),提供巨噬細胞殺傷腫瘤細胞和微生物的能力。 |
SCF | MGF, KITLG, KL1, SLF | 纖維母細胞,骨髓和內(nèi)皮細胞 | 刺激髓系、紅系、巨核系及淋巴系造血祖細胞;促進IL-3依賴的早期前體細胞的增殖和分化;促進肥大細胞增殖;促進黑色素細胞的增殖。 |
EPO | Epoetin | 腎細胞、肝細胞 | 特異地作用于紅細胞樣前體,刺激骨髓中紅細胞樣前體細胞產(chǎn)生紅細胞樣集落形成。 |
LIF | MIG-2 | 活化的T細胞、單核細胞、神經(jīng)膠質(zhì)細胞、肝成纖維細胞、骨髓基質(zhì)細胞、胚胎干細胞、胸腺上皮細胞等 | 促進某些白血病細胞株的分化促進胚胎干細胞(ES)的增殖,抑制ES細胞的分化。 |
TPO | THPO, MGDF | 腎細胞、肝細胞 | 特異性的地刺激巨核系祖細胞增殖分化,促進巨核細胞成熟;促進核細胞或巨噬細胞和紅系祖細胞的恢復;誘導造血祖細胞動員進入外周循環(huán)。 |
相關蛋白:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 表達系統(tǒng) | 現(xiàn)貨規(guī)格 |
Recombinant Human GM-CSF | P8665 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Mouse GM-CSF | P9321 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human G-CSF | P9499 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Mouse G-CSF | P9500 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human M-CSF | P9270 | CHO Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Mouse M-CSF | P9320 | CHO Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human EPO | P8174 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human LIF | P1966 | E.Coli | 50μg/100μg/200μg |
Recombinant Human THPO | P9537 | HEK293 Cells | 50μg/100μg/200μg |
相關抗體:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 特異性 | 應用 |
anti- IL3 antibody | FNab04268 | Human | ELISA, WB |
anti- GM-CSF antibody | FNab03520 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
anti- G-CSF antibody | FNab03395 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IF, IHC, WB |
anti- MCSF antibody | FNab05068 | Human | ELISA, WB |
anti- SCF antibody | FNab10327 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
anti- EPO antibody | FNab02815 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
anti- LIF antibody | FNab09804 | Human | ELISA, IHC, WB |
相關ELISA試劑盒:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 檢測范圍 | 靈敏度 |
Human GM-CSF(Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor) ELISA Kit | EH0153 | 7.813-500pg/ml | 4.688pg/ml |
Human G-CSF(Granulocyte Colony Stimulating Factor 3) ELISA Kit | EH0149 | 39.063-2500pg/ml | 23.438pg/ml |
Human M-CSF(Macrophage Colony-Stimulating Factor) ELISA Kit | EH0014 | 31.25-2000pg/ml | 18.75pg/ml |
Human TPO(Thrombopoietin) ELISA Kit | EH0422 | 31.25-2000pg/ml | 18.75pg/ml |
Human EPO(Erythropoietin) ELISA Kit | EH0357 | 31.25-2000pg/ml | 18.75pg/ml |
Mouse GM-CSF(Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) ELISA Kit | EM0089 | 15.625-1000pg/ml | 9.375pg/ml |
Mouse G-CSF(Granulocyte Colony Stimulating Factor) ELISA Kit | EM0086 |
|
9.375pg/ml |
Mouse ThPO(Thrombopoietin) ELISA Kit | EM0198 | 3.125-200pg/ml | 1.875pg/ml |
Mouse EPO(Erythropoietin) ELISA Kit | EM0073 | 15.625-1000pg/ml | 9.375pg/ml |