服務(wù)熱線
15623758226
名稱: | anti-AKR1CL2 antibody |
---|---|
貨號: | FNab00264 |
適應(yīng)種屬: | 人源,大鼠,小鼠 |
規(guī)格: | 100ug(微克) |
狀態(tài): | 液體 |
純化方法: | 免疫親和純化 |
純度: | 經(jīng)SDS-PAGE分析,純度大于95% |
宿主: | 兔 |
亞型: | lgG |
存儲: | 用添加了0.02%疊氮化鈉和50%甘油的PBS溶解,PH值7.3,可在-20℃下保存12個月(避免反復(fù)凍融) |
免疫原: | aldo-keto reductase family 1, member C-like 2 |
免疫原別稱: | AKR1CL2, AKR1E2, AKRDC1, Testis specific protein, AF reductase |
分子量: | 37 kDa |
驗證應(yīng)用: | ELISA, WB, IF |
建議稀釋比例: | WB :1:500-1:5000; IF: 1:10-1:100 |
UniProt ID: | Q96JD6 |
克隆性: | 多克隆 |
圖像: | ![]()
將FNab00264(AKR1CL2抗體)以1:25稀釋度,使用海拉細胞、羅丹明標(biāo)記的羊抗兔IgG(紅色)二抗及藍色熒光染料DAPI進行免疫熒光實驗分析。
將FNab00264(AKR1CL2抗體)以1:500稀釋度,使用小鼠睪丸組織進行SDS-PAGE凝膠電泳蛋白印記實驗。
|