服務(wù)熱線(xiàn)
15623758226
名稱(chēng): | anti-ANO2 antibody |
---|---|
貨號(hào): | FNab00442 |
適應(yīng)種屬: | 人源,大鼠,小鼠 |
規(guī)格: | 100ug(微克) |
狀態(tài): | 液體 |
純化方法: | 免疫親和純化 |
純度: | 經(jīng)SDS-PAGE分析,純度大于95% |
宿主: | 兔 |
亞型: | lgG |
存儲(chǔ): | 用添加了0.02%疊氮化鈉和50%甘油的PBS溶解,PH值7.3,可在-20℃下保存12個(gè)月(避免反復(fù)凍融) |
免疫原: | anoctamin 2 |
免疫原別稱(chēng): | ANO2, anoctamin 2, C12orf3, DKFZp434P102, TMEM16B, Transmembrane protein 16B |
分子量: | 114 kDa |
驗(yàn)證應(yīng)用: | ELISA, WB, IF, IP, IHC |
建議稀釋比例: | WB: 1:1000-1:10000; IHC: 1:20-1:200; IF: 1:10-1:100; IP: 1:200-1:1000 |
UniProt ID: | Q9NQ90 |
克隆性: | 多克隆 |
背景介紹: | 鈣激活Cl-通道(CaCC),可能在嗅覺(jué)信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)中起作用。氣味分子與氣味感應(yīng)受體(OSRs)結(jié)合,導(dǎo)致鈣內(nèi)流提升從而激活CaCC電流并放大OSR細(xì)胞的去極化。ANO2似乎是該過(guò)程中的底層Cl-通道??赡芙閷?dǎo)視網(wǎng)膜的光感放大。 |
圖像: | ![]()
將FNab00442(ANO2抗體)以1:50稀釋度,使用石蠟包埋的人乳腺癌組織切片進(jìn)行免疫組織化學(xué)實(shí)驗(yàn)。
將4ug的FNab00442(ANO2抗體)以1:300稀釋度,使用10000ug的小鼠腦組織裂解液進(jìn)行免疫沉淀實(shí)驗(yàn)所獲取的結(jié)果。
將 FNab00442(ANO2 抗體)以1:500稀釋度,使用小鼠腦組織進(jìn)行SDS-PAGE凝膠電泳蛋白印記實(shí)驗(yàn)。
|